本物の宝石を、お求めやすい価格で
16万円前後までのサファイア|Crescent Gems38
1ct以上のグリーンサファイア|エメラルドとは異なる魅力の天然石7
1ct以上のパープルサファイア|天然ルース1
1ct以上のピンクサファイア|天然ルース11
1ct以上のピーチサファイア|天然ルース4
1ct以上の天然ルビー|GIAレポート付きルース4
1ct未満のパープルサファイア|天然ルース6
1ct未満のピーチサファイア|天然ルース2
80万〜160万円前後のサファイア9
オレンジサファイア|鮮やかな色のルース3
オーバルサファイア|婚約指輪向けのルース32
コレクター向けの宝石|鑑別レポート付きのコレクターズピース5
サファイアのペア|デザイナー向けの規格サイズのルース10
パパラチアサファイア|最も希少とされるサファイアの色を解説
パープルサファイアのルース|セイロン産の天然石21
ピンクサファイア|セイロン産のルース16
ピーチサファイア|ロマンティックな天然ルース6
ペアシェイプのサファイア|ジュエリー向けティアドロップのルース1
ラウンドサファイア|ジュエリー用のルース23
ラディアントカットのサファイア|モダンなブリリアントカットのルース9
天然キャッツアイ・クリソベリル|シャトヤンシーを示す現象石4
天然クリソベリル|スリランカ産のルース3
天然スターサファイア|アステリズムのカボションルース4
天然バイオレットサファイア|ルース21
天然ルビー|GIAレポート付きのルースもご用意5
天然ルースストーン146
宝石のマッチングペア|ピアスやサイドストーン向けのルース12
長方形のサファイア|縦長のクッション、エメラルドカット、ラディアントカット42